第101回 全日本選手権大会 4日目結果

2023/05/21

第101回 全日本選手権大会 4日目結果

【男子シングルスカル】
Race No: 102
発艇時刻: 05/21 10:10
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 西村 光生
(アイリスオーヤマ) 
01:45.62 03:39.37 05:31.94 07:28.64 2  
2 石塚 慎之助
(TeamSSP) 
01:48.69 03:42.69 05:38.90 07:34.32 4  
3 北野上 隼人
(日本体育大学) 
01:49.70 03:43.46 05:38.67 07:34.85 3  
4 菅原 陸翔
(日本大学) 
01:51.00 03:45.98 05:40.88 07:35.72 1  
5 渡辺 龍一郎
(NTT東日本) 
01:49.12 03:43.08 05:40.25 07:41.77 5  
6 岡田 遼太
(滋賀レイクスターズ) 
01:50.67 03:46.39 05:43.85 07:41.99 6
S:菅原 陸翔
→最終結果は4位でした。

【男子ペア】
Race No: 106
発艇時刻: 05/21 11:10
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本  01:40.46 03:24.86 05:15.46 07:07.96 3  
2 トヨタ紡織  01:45.92 03:32.79 05:22.05 07:11.28 5  
3 戸田中央総合病院RC  01:44.24 03:32.53 05:22.37 07:11.89 2  
4 01:46.18 03:34.69 05:26.58 07:15.90 1  
5 明治大学  01:41.01 03:28.15 05:21.13 07:24.65 4  
6 慶應義塾大学  01:45.67 03:37.35 05:34.43 07:34.87 6
S:城戸 真優 B:鈴木 柾希
→最終結果は4位でした。

【男子フォア】
Race No: 107
発艇時刻: 05/21 11:20
組別: Final B
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:34.85 03:13.53 04:55.10 06:36.28 3  
2 明治大学  01:35.46 03:14.94 04:58.58 06:42.22 2  
3 東京経済大学  01:36.75 03:16.89 05:01.62 06:44.53 4  
4 日本体育大学  01:37.32 03:18.63 05:02.87 06:44.82 5  
5 中央大学  01:35.07 03:17.33 05:03.80 06:46.62 1  
6 東京大学  01:37.74 03:18.85 05:02.48 06:48.85 6
S:前田 大和 3:坂井 洋友 2:今別府 隼人 B:下重 龍人
→最終結果は7位でした。


【男子クォドルプル】
Race No: 110
発艇時刻: 05/21 12:00
組別: Final B
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 今治造船  01:34.66 03:09.56 04:45.14 06:18.27 6  
2 中部電力  01:34.24 03:10.84 04:48.99 06:25.30 2  
3 01:35.19 03:13.31 04:52.64 06:26.15 5  
4 仙台大学  01:34.98 03:12.28 04:49.40 06:26.78 4  
5 法政大学  01:34.84 03:13.88 04:55.01 06:30.40 3  
6 日本体育大学  01:35.80 03:14.27 04:55.25 06:34.29 1
S:森山煌心 3:宮本大地 2:柴崎峻佑 B:宮内陽色
→最終結果は9位でした。


【男子舵手付きフォア】
Race No: 117
発艇時刻: 05/21 14:40
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学  01:32.92 03:09.36 04:46.91 06:22.69 3  
2 日本大学  01:32.63 03:09.87 04:47.54 06:24.30 5  
3 中部電力  01:34.82 03:13.97 04:52.87 06:26.84 2  
4 TeamSSP  01:36.94 03:14.90 04:52.21 06:27.74 4  
5 仙台大学  01:35.64 03:15.36 04:52.53 06:29.68 6  
6 京都大学  01:36.39 03:18.97 05:03.21 06:45.63 1
S:七野開生 3:西村颯介 2:氏原大舜 B:谷上日向 C:脇田蓮太郎
→最終結果は2位でした。

【男子エイト】
Race No: 118
発艇時刻: 05/21 15:10
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 トヨタ紡織  01:23.73 02:48.93 04:14.96 05:39.04 3  
2 NTT東日本  01:23.94 02:49.94 04:17.05 05:41.18 4  
3 東レ滋賀  01:25.13 02:52.25 04:18.71 05:43.62 5  
4 日本大学  01:24.89 02:51.84 04:19.64 05:45.70 1  
5 早稲田大学  01:27.85 02:58.13 04:29.56 06:00.43 6  
6 明治安田生命  01:24.69 02:51.19 06:25.45 08:11.29 2  
S:今井東吉郎 7:中島広大 6:田辺翔万 5:津志田匠太郎 4:鷲田速人 3:宮口大誠 2:近藤成生 B:林大志朗 C:小橋冬唯
→最終結果は4位でした。

【軽量級男子ダブルスカル】
Race No: 98
発艇時刻: 05/21 09:20
組別: Final A
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:44.66 03:36.94 05:28.81 07:18.46 3  
2 太陽工業  01:42.32 03:36.26 05:32.12 07:23.54 4  
3 龍谷大学  01:46.20 03:38.09 05:31.46 07:24.61 2  
4 明治大学  01:47.81 03:43.28 05:38.82 07:27.89 5  
5 日本大学  01:45.58 03:41.31 05:36.91 07:30.27 1  
6 松山大学  01:48.44 03:43.01 05:40.11 07:36.19 6
S:内角志穏 B:横田爽真
→最終結果は5位でした。

応援ありがとうございました。

【大会ホームページ】
https://www.jara.or.jp/2023alljapan/?utm_source=hp&utm_medium=owned&utm_campaign=2023alljapan%EF%BC%BFlp&utm_content=hp