第101回 全日本選手権大会 2日目結果
2023/05/19
第101回 全日本選手権大会 2日目の結果は、以下のとおりです。
【男子ダブルスカル】
Race No: 49
発艇時刻: 05/19 10:56
組別: Preliminary
S:松迫 巧実 B:林 信壱
→決勝に進みます。
【軽量級男子ダブルスカル】
Race No: 51
発艇時刻: 05/19 11:12
組別: Repechage1組
S:内角 志穏 B:横田 爽真
→決勝に進みます。
【男子ペア】
Race No: 54
発艇時刻: 05/19 11:38
組別: Repechage
S:城戸 真優 B:鈴木 柾希
→決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 68
発艇時刻: 05/19 13:36
組別: Repechage1組
S:今井 東吉郎 7:中島 広大 6:田辺 翔万 5:津志田 匠太郎 4:鷲田 速人 3:宮口 大誠 2:近藤 成生 B:林 大志朗 C:小橋 冬唯
→決勝に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2023alljapan_lm2-.html
明日も応援よろしくお願いします。
【男子ダブルスカル】
Race No: 49
発艇時刻: 05/19 10:56
組別: Preliminary
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.48 | 03:23.69 | 05:08.33 | 06:51.94 | 2 | →Final A |
2 | 立命館大学 | 01:40.53 | 03:26.96 | 05:11.25 | 06:53.00 | 5 | →Final A |
3 | 関西電力 | 01:41.60 | 03:27.33 | 05:16.42 | 07:01.27 | 3 | →Final A |
4 | 日本体育大学 | 01:39.20 | 03:25.17 | 05:11.76 | 07:01.48 | 4 | →Final A |
5 | 東海大学 | 01:44.02 | 03:34.18 | 05:26.03 | 07:19.29 | 1 | →Final A |
6 |
→決勝に進みます。
【軽量級男子ダブルスカル】
Race No: 51
発艇時刻: 05/19 11:12
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.08 | 03:26.27 | 05:12.40 | 06:55.89 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:39.73 | 03:27.67 | 05:13.25 | 06:58.84 | 4 | →Final A |
3 | 日本体育大学 | 01:43.07 | 03:28.80 | 05:14.33 | 07:00.24 | 2 | →Final B |
4 | 富山国際大学 | 01:42.16 | 03:30.35 | 05:19.92 | 07:09.70 | 5 | →Final B |
5 | 関西大学 | 01:43.51 | 03:35.48 | 05:29.73 | 07:22.74 | 1 | →Final B |
6 |
→決勝に進みます。
【男子ペア】
Race No: 54
発艇時刻: 05/19 11:38
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:45.47 | 03:32.88 | 05:20.78 | 07:10.69 | 4 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 01:45.82 | 03:38.37 | 05:28.24 | 07:19.54 | 2 | →Final A |
3 | 中央大学 | 01:49.02 | 03:40.06 | 05:31.69 | 07:20.47 | 1 | →Final B |
4 | 同志社大学 | 01:48.65 | 03:39.48 | 05:29.71 | 07:27.92 | 3 | →Final B |
5 | トヨタRC | 01:46.82 | 03:40.62 | 05:36.59 | 07:32.58 | 6 | →Final B |
富山国際大学 | 5 | DNS(棄権) |
→決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 68
発艇時刻: 05/19 13:36
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:25.86 | 02:53.69 | 04:22.53 | 05:52.67 | 4 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:27.44 | 02:57.80 | 04:26.43 | 05:57.76 | 2 | →Final A |
3 | 中央大学 | 01:27.86 | 02:58.94 | 04:29.43 | 06:01.09 | 3 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:32.21 | 03:09.12 | 04:46.36 | 06:24.79 | 5 | →Final B |
5 | 法政大学 | 01:34.10 | 03:13.53 | 04:53.78 | 06:34.88 | 1 | →Final B |
6 |
→決勝に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2023alljapan_lm2-.html
明日も応援よろしくお願いします。