第49回 全日本大学選手権大会 4日目結果(最終日・決勝)
2022/09/11
第49回 全日本大学選手権大会 4日目結果
【男子シングルスカル】
Race No: 136
発艇時刻: 09/11 10:10
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 龍一郎(富山国際大学) | 01:48.77 | 03:41.13 | 05:34.51 | 07:25.96 | 5 | |
2 | 北野上 隼人(日本体育大学) | 01:47.65 | 03:39.56 | 05:33.24 | 07:29.27 | 3 | |
3 | 今別府 隼人(日本大学) | 01:47.06 | 03:39.87 | 05:35.06 | 07:31.66 | 4 | |
4 | 奥村 晋太郎(龍谷大学) | 01:46.74 | 03:39.13 | 05:36.40 | 07:35.15 | 1 | |
5 | 杉浦 旭(仙台大学) | 01:49.78 | 03:46.05 | 05:47.96 | 07:47.99 | 2 | |
6 | 中村 大地(京都大学医学部) | 01:51.45 | 03:48.82 | 05:48.84 | 07:50.05 | 6 |
今別府 隼人
→最終結果3位でした。
【男子ダブルスカル】
Race No: 138
発艇時刻: 09/11 10:28
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:41.50 | 03:25.83 | 05:11.44 | 06:53.32 | 4 | |
2 | 富山国際大学 | 01:42.07 | 03:28.22 | 05:16.89 | 06:59.26 | 3 | |
3 | 立教大学 | 01:43.17 | 03:29.44 | 05:18.50 | 06:59.69 | 2 | |
4 | 東京経済大学 | 01:45.01 | 03:31.70 | 05:20.80 | 07:06.28 | 1 | |
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:46.60 | 03:35.57 | 05:25.87 | 07:08.28 | 6 | |
6 | 立命館大学 | 01:45.82 | 03:34.27 | 05:27.13 | 07:10.52 | 5 |
→最終結果1位でした。
【男子ペア】
Race No: 140
発艇時刻: 09/11 10:46
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:49.84 | 03:40.17 | 05:29.96 | 07:19.10 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:48.30 | 03:42.40 | 05:35.85 | 07:23.44 | 4 | |
3 | 富山国際大学 | 01:47.95 | 03:40.39 | 05:33.20 | 07:24.37 | 5 | |
4 | 一橋大学 | 01:51.15 | 03:44.50 | 05:36.79 | 07:26.41 | 1 | |
5 | 京都大学 | 01:49.04 | 03:44.25 | 05:37.68 | 07:29.67 | 2 | |
6 | 大阪公立大学府立 | 01:51.48 | 03:45.37 | 05:38.57 | 07:31.77 | 6 |
→最終結果1位でした。
【男子クォドルプル】
Race No: 142
発艇時刻: 09/11 11:04
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.25 | 03:09.13 | 04:45.73 | 06:20.71 | 3 | |
2 | 明治大学 | 01:36.79 | 03:12.75 | 04:50.56 | 06:25.17 | 5 | |
3 | 富山国際大学 | 01:31.67 | 03:15.01 | 04:52.28 | 06:27.72 | 4 | |
4 | 龍谷大学 | 01:33.64 | 03:13.43 | 04:52.48 | 06:29.71 | 1 | |
5 | 東京経済大学 | 01:34.52 | 03:17.44 | 04:54.73 | 06:31.34 | 2 | |
6 | 仙台大学 | 01:42.21 | 03:28.13 | 05:10.19 | 06:53.66 | 6 |
S:鷲田 速人 3:中島 広大 2:坂井 洋友 B:谷上 日向
→最終結果1位でした。
【男子フォア】
Race No: 143
発艇時刻: 09/11 11:12
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:34.97 | 03:15.00 | 04:56.94 | 06:34.40 | 4 | |
2 | 京都大学 | 01:37.37 | 03:17.61 | 04:59.45 | 06:35.05 | 3 | |
3 | 東京経済大学 | 01:40.43 | 03:23.96 | 05:06.93 | 06:44.63 | 1 | |
4 | 大阪大学 | 01:38.68 | 03:20.81 | 05:05.07 | 06:45.65 | 2 | |
5 | 立教大学 | 01:40.03 | 03:25.75 | 05:12.35 | 06:54.04 | 5 | |
6 | 龍谷大学 | 01:43.29 | 03:28.34 | 05:13.44 | 06:59.47 | 6 |
S:今井 東吉郎 3:鎌田 祐生 2:横山 和輝 B:椙山 卓翔
→最終結果1位でした。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 145
発艇時刻: 09/11 11:28
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:37.53 | 03:21.88 | 05:06.82 | 06:45.00 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:37.74 | 03:23.50 | 05:08.75 | 06:48.30 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:38.21 | 03:22.35 | 05:08.28 | 06:52.12 | 6 | |
4 | 金沢大学 | 01:38.76 | 03:26.51 | 05:14.82 | 06:55.01 | 1 | |
5 | 富山国際大学 | 01:45.28 | 03:32.07 | 05:17.44 | 06:57.12 | 5 | |
6 | 龍谷大学 | 01:41.29 | 03:30.05 | 05:20.01 | 07:05.01 | 2 |
S:岩井 滉人 3:近藤 成生 2:大野 良太 B:山本 卓哉 C:小橋 冬唯
→最終結果1位でした。
【男子エイト】
Race No: 148
発艇時刻: 09/11 11:52
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.09 | 02:59.44 | 04:31.53 | 05:58.91 | 3 | |
2 | 同志社大学 | 01:27.54 | 02:58.00 | 04:30.49 | 05:59.68 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:28.36 | 02:59.25 | 04:33.75 | 06:04.09 | 4 | |
4 | 東北大学 | 01:28.70 | 03:02.45 | 04:35.96 | 06:07.48 | 5 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:27.81 | 02:59.92 | 04:37.38 | 06:11.09 | 6 | |
6 | 仙台大学 | 01:29.03 | 03:03.81 | 04:44.31 | 06:24.24 | 2 |
C:奈良 拓征 S:島田 隼輔 7:林 大志朗 6:田辺 翔万 5:津志田 匠太郎
4:西村 颯介 3:菅原 陸翔 2:前田 大和 B:七野 開生
→最終結果1位でした。
全日本大学選手権大会男子総合優勝でした。
応援ありがとうございました。