第49回 全日本大学選手権大会 3日目組み合わせ
2022/09/09
第49回 全日本大学選手権大会 3日目の組み合わせは、以下のとおりです。
【男子シングル】
Race No: 101
発艇時刻: 09/10 10:18
組別: SemiFinalA組
今別府隼人
【男子ダブルスカル】
Race No: 105
発艇時刻: 09/10 10:54
組別: SemiFinalA組
S:宮口 大誠 B:林 信壱
【男子ペア】
Race No: 108
発艇時刻: 09/10 11:20
組別: SemiFinalB組
S:城戸 真優 B:鈴木 柾希
【男子クォドルプル】
Race No: 109
発艇時刻: 09/10 13:00
組別: SemiFinalA組
S:鷲田 速人 3:中島 広大 2:坂井 洋友 B:谷上 日向
【男子フォア】
Race No: 112
発艇時刻: 09/10 13:24
組別: SemiFinalB組
S:今井 東吉郎 3:鎌田 祐生 2:横山 和輝 B:椙山 卓翔
【男子舵手つきフォア】
Race No: 113
発艇時刻: 09/10 13:32
組別: SemiFinalA組
S:岩井 滉人 3:近藤 成生 2:大野 良太 B:山本 卓哉 C:小橋 冬唯
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2022intercollege.html
【男子シングル】
Race No: 101
発艇時刻: 09/10 10:18
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 圭吏(東京経済大学) | 1 | ||||||
宮澤 翔也(東海大学) | 2 | ||||||
北野上 隼人(日本体育大学) | 3 | ||||||
今別府 隼人(日本大学) | 4 | ||||||
杉浦 旭(仙台大学) | 5 | ||||||
山本 晶(大阪大学) | 6 |
【男子ダブルスカル】
Race No: 105
発艇時刻: 09/10 10:54
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀大学教育学部 | 1 | ||||||
愛媛大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
早稲田大学理工漕艇部 | 4 | ||||||
立命館大学 | 5 | ||||||
名古屋大学 | 6 |
【男子ペア】
Race No: 108
発艇時刻: 09/10 11:20
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 1 | ||||||
法政大学 | 2 | ||||||
京都大学 | 3 | ||||||
日本大学 | 4 | ||||||
東京経済大学 | 5 | ||||||
筑波大学 | 6 |
【男子クォドルプル】
Race No: 109
発艇時刻: 09/10 13:00
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 1 | ||||||
東京経済大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
龍谷大学 | 4 | ||||||
早稲田大学 | 5 | ||||||
法政大学 | 6 |
【男子フォア】
Race No: 112
発艇時刻: 09/10 13:24
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋大学 | 1 | ||||||
慶應義塾大学 | 2 | ||||||
京都大学 | 3 | ||||||
日本大学 | 4 | ||||||
大阪大学 | 5 | ||||||
明治大学 | 6 |
【男子舵手つきフォア】
Race No: 113
発艇時刻: 09/10 13:32
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | ||||||
金沢大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
日本体育大学 | 4 | ||||||
北海道大学 | 5 | ||||||
大阪公立大学府立 | 6 |
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2022intercollege.html