第49回 全日本大学選手権大会 1日目組み合わせ
2022/09/07
第49回 全日本大学選手権大会 1日目の組み合わせは、以下のとおりです。
【男子シングル】
Race No: 7
発艇時刻: 09/08 09:00
組別: HeatC組
今別府隼人
【男子ダブルスカル】
Race No: 14
発艇時刻: 09/08 10:00
組別: HeatB組
S:宮口 大誠 B:林 信壱
【男子ペア】
Race No: 20
発艇時刻: 09/08 10:54
組別: HeatA組
S:城戸 真優 B:鈴木 柾希
【男子クォドルプル】
Race No: 26
発艇時刻: 09/08 13:00
組別: HeatA組
S:鷲田 速人 3:中島 広大 2:坂井 洋友 B:谷上 日向
【男子フォア】
Race No: 30
発艇時刻: 09/08 13:32
組別: HeatA組
S:今井 東吉郎 3:鎌田 祐生 2:横山 和輝 B:椙山 卓翔
【男子舵手つきフォア】
Race No: 36
発艇時刻: 09/08 14:20
組別: HeatA組
S:岩井 滉人 3:近藤 成生 2:大野 良太 B:山本 卓哉 C:小橋 冬唯
【男子エイト】
Race No: 42
発艇時刻: 09/08 15:08
組別: HeatC組
C:奈良 拓征 S:津志田 匠太郎 7:田辺 翔万 6:林 大志朗 5:島田 隼輔
4:菅原 陸翔 3:西村 颯介 2:七野 開生 B:前田 大和
【大会HP】
第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ | 競技者 | 日本ボート協会 (jara.or.jp)
【男子シングル】
Race No: 7
発艇時刻: 09/08 09:00
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥田 隆一(京都大学) | 1 | ||||||
原 弘務(鹿屋体育大学) | 2 | ||||||
今別府 隼人(日本大学) | 3 | ||||||
中村 大地(京都大学医学部) | 4 | ||||||
細川 一穂(北海道大学) | 5 | ||||||
浅野 優次郎(筑波大学) | 6 |
【男子ダブルスカル】
Race No: 14
発艇時刻: 09/08 10:00
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | 1 | ||||||
明治大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
立命館大学 | 4 | ||||||
南山大学 | 5 | ||||||
慶應義塾大学 | 6 |
【男子ペア】
Race No: 20
発艇時刻: 09/08 10:54
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | ||||||
筑波大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
慶應義塾大学 | 4 | ||||||
仙台大学 | 5 | ||||||
熊本大学 |
【男子クォドルプル】
Race No: 26
発艇時刻: 09/08 13:00
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 1 | ||||||
仙台大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
慶應義塾大学 | 4 | ||||||
立教大学 | 5 | ||||||
名古屋大学 | 6 |
【男子フォア】
Race No: 30
発艇時刻: 09/08 13:32
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 1 | ||||||
成蹊大学 | 2 | ||||||
同志社大学 | 3 | ||||||
日本大学 | 4 | ||||||
龍谷大学 | 5 |
【男子舵手つきフォア】
Race No: 36
発艇時刻: 09/08 14:20
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪公立大学府立 | 1 | ||||||
明治大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
東北大学 | 4 | ||||||
法政大学 | 5 | ||||||
東京工業大学 | 6 |
【男子エイト】
Race No: 42
発艇時刻: 09/08 15:08
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | ||||||
一橋大学 | 2 | ||||||
日本大学 | 3 | ||||||
日本体育大学 | 4 |
4:菅原 陸翔 3:西村 颯介 2:七野 開生 B:前田 大和
【大会HP】
第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ | 競技者 | 日本ボート協会 (jara.or.jp)