第100回 全日本選手権大会 3日目結果
2022/05/14
第100回 全日本選手権大会 3日目結果
【男子舵手つきフォア】
Race No: 93
発艇時刻: 05/14 13:40
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:37.43 | 03:18.13 | 05:00.00 | 06:39.55 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:38.41 | 03:19.73 | 05:01.79 | 06:41.00 | 4 | →Final A |
3 | 佐賀県スポーツ協会 | 01:35.77 | 03:17.22 | 05:03.10 | 06:45.04 | 2 | →Final A |
4 | 早稲田大学 | 01:40.60 | 03:24.61 | 05:06.89 | 06:45.57 | 5 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 01:40.40 | 03:25.52 | 05:12.71 | 06:58.02 | 6 | →Final B |
6 | 富山国際大学 | 01:45.07 | 03:33.74 | 05:21.92 | 07:14.77 | 1 | →Final B |
S:城戸真優 3:西村颯介 2:七野開生 B:鈴木柾希 C:小橋冬唯
→決勝に進みます。
【男子クォドルプル】
Race No: 94
発艇時刻: 05/14 14:00
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:34.65 | 03:12.36 | 04:49.77 | 06:26.84 | 3 | →Final A |
2 | 東京経済大学 | 01:37.51 | 03:16.68 | 04:54.61 | 06:28.70 | 4 | →Final A |
3 | 明治大学 | 01:34.08 | 03:15.62 | 04:54.39 | 06:30.53 | 5 | →Final A |
4 | 日本大学 | 01:34.85 | 03:18.28 | 04:54.09 | 06:31.56 | 2 | →Final B |
5 | 警視庁 | 01:35.74 | 03:15.28 | 04:56.28 | 06:37.54 | 1 | →Final B |
6 | 早稲田大学 | 01:37.87 | 03:24.22 | 05:18.46 | 07:04.91 | 6 | →Final B |
S:鷲田速人 3:林信壱 2:下重龍人 B:中島広大
→順位決定戦に進みます。
【男子軽量級ダブルスカル】
Race No: 97
発艇時刻: 05/14 14:30
組別: Final A
1 | 東レ滋賀 | 01:41.82 | 03:25.92 | 05:10.23 | 06:52.50 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:45.98 | 03:30.81 | 05:14.15 | 06:55.52 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 01:41.53 | 03:27.70 | 05:13.85 | 06:59.57 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.97 | 03:31.95 | 05:17.86 | 07:02.12 | 2 | |
5 | チョープロ | 01:42.64 | 03:29.24 | 05:17.46 | 07:03.24 | 1 | |
6 | 日本大学 | 01:47.44 | 03:36.46 | 05:25.14 | 07:11.73 | 6 |
S:藤田棟也 B:坂井洋友
→最終結果は6位です。
【男子フォア】
Race No: 100
発艇時刻: 05/14 15:10
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:34.06 | 03:10.79 | 04:48.83 | 06:25.81 | 3 | |
2 | 中部電力 | 01:33.27 | 03:12.29 | 04:53.23 | 06:30.25 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:36.07 | 03:16.81 | 04:57.44 | 06:30.95 | 5 | |
4 | 京都大学 | 01:36.40 | 03:17.55 | 04:58.00 | 06:36.15 | 1 | |
5 | 日本大学 | 01:37.47 | 03:18.30 | 04:59.65 | 06:36.90 | 4 | |
6 | 明治大学 | 01:37.13 | 03:16.24 | 04:55.83 | 06:54.57 | 6 |
S:前田大和 3:椙山卓翔 2:横山和輝 B:山本卓哉
→最終結果は5位です。
【大会ホームページ】
https://www.jara.or.jp/2022alljapan/