第101回 全日本選手権大会 1日目結果

2023/05/18

第101回 全日本選手権大会 1日目の組み合わせは、以下のとおりです。

【男子シングルスカル】

Race No: 5
発艇時刻: 05/18 09:40
組別: Heat1組

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 菅原 陸翔
(日本大学) 
01:48.46 03:40.21 05:34.74 07:34.77 3 →Semi-Final
2 永坂 菖伍
(岐阜協立大学) 
01:48.24 03:42.89 05:40.81 07:43.75 4  
3 福井 康
(仙台大学) 
01:57.65 04:02.14 06:06.20 08:09.55 2  
4 増田 大樹
(PENTA RC) 
02:01.37 04:08.82 06:19.64 08:25.53 5  
5 伊藤 颯真
(一橋大学) 
01:59.33 04:06.88 06:21.18 08:38.46 1  
            6
S:菅原陸翔
→準決勝に進みます。

【軽量級男子ダブルスカル】

Race No: 17
発艇時刻: 05/18 11:28
組別: Heat2組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 太陽工業  01:42.94 03:33.54 05:25.73 07:19.69 5 →Final A
2 松山大学  01:46.62 03:38.27 05:29.16 07:22.49 2  
3 日本大学  01:44.92 03:37.35 05:29.39 07:22.90 4  
4 日本体育大学  01:45.56 03:37.14 05:29.71 07:22.93 3  
5 青山学院大学  01:53.83 03:54.49 05:52.01 07:56.14 1  
            6
S:内角志穏 B:横田爽真
→敗者復活戦に進みます。

【男子ぺア】

Race No: 21
発艇時刻: 05/18 12:00
組別: Heat2組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学  01:40.71 03:27.51 05:15.95 07:04.47 2 →Final A
2 戸田中央総合病院RC  01:44.40 03:31.51 05:19.82 07:05.14 3 →Final A
3 日本大学  01:45.35 03:33.66 05:20.20 07:07.19 5  
4 慶應義塾大学  01:44.90 03:35.67 05:29.03 07:24.00 1  
5 トヨタRC  01:45.92 03:39.82 05:37.49 07:35.43 4  
            6
S:城戸真優 B:鈴木柾希
→敗者復活戦に進みます。

【軽量級男子ペア】

Race No: 22
発艇時刻: 05/18 12:08
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:46.02 03:36.95 05:28.14 07:23.02 3 →Final A
2 ぐんまちゃん  01:44.58 03:35.40 05:31.12 07:27.68 4  
3 京都大学医学部  01:48.42 03:41.71 05:36.92 07:28.08 2  
4 明治大学  01:50.14 03:45.02 05:39.53 07:34.87 1  
            5  
            6
S:横山和輝 B:椙山卓翔
→決勝に進みます。

【男子フォア】

Race No: 29
発艇時刻: 05/18 13:04
組別: Heat3組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:34.44 03:11.58 04:49.14 06:29.22 4 →Semi-Final
2 明治大学  01:34.79 03:15.40 04:56.79 06:40.39 2 →Semi-Final
3 大阪工業大学  01:37.72 03:20.11 05:05.08 06:46.97 3  
4 東北大学  01:42.94 03:30.02 05:15.20 07:01.41 5  
  立教大学          1 DNS(棄権)
            6
S:前田大和 3:坂井洋友 2:今別府隼人 B:下重龍人
→準決勝に進みます。

【男子クォドルプル】

Race No: 26
発艇時刻: 05/18 12:40
組別: Heat3組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 明治大学  01:32.76 03:07.90 04:43.08 06:16.64 2 →Semi-Final
2 日本大学  01:33.44 03:09.97 04:48.50 06:22.80 1 →Semi-Final
3 警視庁  01:35.58 03:13.72 04:52.76 06:32.71 5  
4 法政大学  01:37.18 03:15.83 04:56.91 06:37.81 4  
5 東京海洋大学  01:38.33 03:18.97 05:02.46 06:48.70 3  
            6
S:森山煌心 3:宮本大地 2:柴崎峻佑 B:宮内陽色
→準決勝に進みます。

【男子舵手付きフォア】

Race No: 30
発艇時刻: 05/18 13:12
組別: Heat1組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:33.91 03:12.21 04:50.86 06:28.41 2 →Semi-Final
2 TeamSSP  01:38.78 03:18.70 04:58.82 06:39.46 1  
3 日本体育大学  01:38.58 03:22.40 05:06.34 06:48.34 6  
4 大阪公立大学  01:43.68 03:29.64 05:14.39 06:57.23 5  
5 滋賀大学教育学部  01:39.02 03:26.78 05:16.54 07:07.19 3  
6 一橋大学  01:46.60 03:36.74 05:25.89 07:13.54 4
S:七野開生 3:西村颯介 2:氏原大舜 B:谷上日向 C:脇田蓮太郎
→準決勝に進みます。

【男子エイト】

Race No: 35
発艇時刻: 05/18 13:52
組別: Heat2組Race No: 35
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 NTT東日本  01:26.54 02:52.68 04:20.39 05:47.14 6 →Final A
2 明治安田生命  01:25.31 02:52.38 04:20.69 05:48.01 5  
3 東レ滋賀  01:27.02 02:54.35 04:22.14 05:49.69 1  
4 日本大学  01:27.36 02:55.35 04:33.23 06:00.56 4  
5 仙台大学  01:32.70 03:06.89 04:41.94 06:12.99 2  
6 一橋大学  01:33.14 03:07.56 04:43.27 06:15.33 3
S:今井東吉郎 7:中島広大 6:田辺翔万 5:津志田匠太郎 4:鷲田速人 3:宮口大誠 2:近藤成生 B:林大志朗 C:小橋冬唯
→敗者復活戦に進みます。

【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2023alljapan.html