第100回 全日本選手権大会 1日目結果

2022/05/12

第100回 全日本選手権大会 1日目結果
 

【男子ダブルスカル】
Race No: 19
発艇時刻: 5/12 11:48
組別: HeatA組

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 アイリスオーヤマ  01:38.64 03:19.08 05:01.44 06:48.80 3 →Final A
2 早稲田大学  01:39.02 03:23.56 05:08.69 06:57.06 1  
3 日本大学  01:42.24 03:26.87 05:12.91 06:59.03 2  
4 中部電力  01:43.02 03:31.79 05:23.73 07:13.78 5  
5 トヨタRC  01:45.31 03:37.13 05:27.92 07:16.73 6  
6 富山国際大学  01:45.00 03:35.48 05:29.17 07:18.28 4
S:宮口大誠 B:津志田匠太郎
→敗者復活戦に進みます。

【男子軽量級ダブルスカル】
Race No: 21
発艇時刻: 05/12 12:04
組別: HeatA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 立命館大学  01:44.05 03:31.23 05:18.11 06:58.84 4 →Final A
2 富山国際大学  01:41.90 03:29.73 05:15.95 07:00.51 3  
3 日本大学  01:49.00 03:38.61 05:26.49 07:17.38 5  
4 山口合同ガス  01:47.91 03:39.20 05:30.71 07:23.00 1  
5 東京海洋大学  01:45.39 03:37.82 05:30.14 07:26.13 2  
            6
S:藤田棟也 B:坂井洋友
→敗者復活戦に進みます。

【男子ペア】
Race No: 23
発艇時刻: 05/12 12:20
組別: HeatA組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:49.97 03:40.20 05:28.64 07:19.84 2 →Final A
2 トヨタ紡織  01:44.46 03:39.73 05:31.39 07:21.45 5  
3 慶應義塾大学  01:49.63 03:43.55 05:34.06 07:22.09 4  
4 戸田中央総合病院RC  01:49.80 03:43.22 05:33.65 07:29.51 3  
5 東レ滋賀  01:52.07 03:46.57 05:39.60 07:31.18 6  
6 筑波大学  01:47.67 03:41.86 05:36.29 07:34.96 1
S:結城颯大 B:田中導栄
→決勝に進みます。

【男子クォドルプル】
Race No: 26
発艇時刻: 05/12 12:48
組別: HeatB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 今治造船  01:33.53 03:09.53 04:45.10 06:21.59 3 →Semi-Final
2 日本大学  01:33.26 03:09.81 04:47.74 06:26.41 2  
3 明治大学  01:33.98 03:11.90 04:51.75 06:29.91 4  
4 法政大学  01:35.86 03:14.08 04:54.02 06:33.38 5  
5 慶應義塾大学  01:45.77 03:35.66 05:27.64 07:15.09 1  
            6

S:鷲田速人 3:林信壱 2:下重龍人 B:中島広大
→敗者復活戦に進みます。

【男子フォア】
Race No: 29
発艇時刻: 05/12 13:12
組別: HeatA組

Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:35.87 03:13.97 04:52.40 06:28.97 5 →Final A
2 京都大学  01:34.86 03:13.57 04:53.59 06:30.55 2  
3 明治大学  01:36.92 03:16.15 04:53.93 06:32.84 4  
4 立教大学  01:37.39 03:19.03 05:00.27 06:47.70 1  
5 法政大学  01:36.37 03:18.15 05:02.86 06:48.56 3  
            6
S:前田大和 3:椙山卓翔 2:横山和輝 B:山本卓哉
→決勝に進みます。

【男子舵手つきフォア】
Race No: 35
発艇時刻: 05/12 14:00
組別: HeatD組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:38.30 03:18.73 04:57.93 06:36.99 3 →Semi-Final
2 佐賀県スポーツ協会  01:35.75 03:17.09 04:58.69 06:40.47 2  
3 早稲田大学  01:39.35 03:22.35 05:09.38 06:57.22 4  
4 関西大学  01:42.93 03:30.84 05:19.82 07:07.74 1  
5 東京工業大学  01:46.62 03:37.49 05:29.94 07:18.98 5  
            6
S:城戸真優 3:西村颯介 2:七野開生 B:鈴木柾希 C:小橋冬唯
→準決勝に進みます。

【男子エイト】
Race No: 37
発艇時刻: 05/12 14:16
組別: HeatB組
Rank クルー 500m 1000m 1500m 2000m B№ Qualify
1 日本大学  01:28.62 02:58.25 04:26.94 05:53.90 3 →Final A
2 中央大学  01:25.71 02:54.96 04:25.08 05:54.66 1  
3 明治大学  01:29.52 02:59.73 04:30.44 06:00.22 4  
4 仙台大学  01:29.36 03:00.77 04:33.23 06:04.05 2  
            5  
            6

C:奈良拓征 S:島田隼輔 7:林大志朗 6:今井東吉郎 5:大野良太 4:田辺翔万 3:菅原陸翔 2:岩井滉人 B:近藤成生
→決勝に進みます。

【大会HP】

https://www.jara.or.jp/2022alljapan/