第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 3日目結果
2021/10/30
第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 3日目結果
【男子シングルスカル】
Race No: 101
発艇時刻: 10/30 09:58
組別: SemiFinalA/BA組
→決勝に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 120
発艇時刻: 10/30 12:30
組別: Final C
【男子舵手なしペア】
Race No: 106
発艇時刻: 10/30 10:44
組別: SemiFinalA/BB組
S:夏迫海斗 B:嘉屋春樹
→決勝に進みます。
【男子舵手なしフォア】
Race No: 109
発艇時刻: 10/30 11:10
組別: SemiFinalA/BA組
S:西村颯介 3:横山和輝 2:松吉隆哉 B:武川豊史
→順位決定戦に進みます。
【男子舵手なしクォドルプル】
Race No: 107
発艇時刻: 10/30 10:54
組別: SemiFinalA/BA組
S:鈴木柾希 3:城戸真優 2:木村太一 B:谷上日向
→決勝に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 111
発艇時刻: 10/30 11:26
組別: SemiFinalA/BA組
S:岩井滉人 3:近藤成生 2:七野開生 B:山本卓哉 C:小橋冬唯
→決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 113
発艇時刻: 10/30 11:42
組別: SemiFinalA/BA組
C:奈良拓征 S:島田隼輔 7:宮口大誠 6:今井東吉郎 5:福井修聡
4:田辺翔万 3:大野良太 2:鎌田祐生 B:林大志朗
→決勝に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2021alljapancollege.html
【男子シングルスカル】
Race No: 101
発艇時刻: 10/30 09:58
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠山 秀雄 (日本体育大学) |
01:43.61 | 03:33.67 | 05:26.05 | 07:18.87 | 4 | →Final A |
2 | 菅原 陸翔 (日本大学) |
01:44.70 | 03:34.67 | 05:26.84 | 07:21.34 | 6 | →Final A |
3 | 福井 康 (仙台大学) |
01:41.69 | 03:32.59 | 05:27.36 | 07:23.11 | 3 | →Final A |
4 | 安井 晴哉 (トヨタ紡織) |
01:43.88 | 03:35.10 | 05:30.20 | 07:25.86 | 1 | →Final B |
5 | 清水 諒 (明治安田生命) |
01:46.56 | 03:40.38 | 05:38.46 | 07:33.32 | 5 | →Final B |
6 | 田村 哲平 (愛媛大学) |
01:47.50 | 03:42.05 | 05:40.57 | 07:35.01 | 2 | →Final B |
【男子ダブルスカル】
Race No: 120
発艇時刻: 10/30 12:30
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.47 | 03:28.39 | 05:21.97 | 07:13.06 | 4 | |
2 | 岐阜協立大学 | 01:44.90 | 03:36.05 | 05:29.66 | 07:19.45 | 2 | |
3 | 慶應義塾大学 | 01:41.69 | 03:31.62 | 05:27.08 | 07:20.03 | 5 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:42.91 | 03:34.53 | 05:30.10 | 07:23.73 | 3 | |
5 | 法政大学 | 01:45.24 | 03:37.48 | 05:33.42 | 07:27.20 | 1 | |
6 | 一橋大学 | 01:47.55 | 03:43.41 | 05:45.24 | 07:41.05 | 6 |
【男子舵手なしペア】
Race No: 106
発艇時刻: 10/30 10:44
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:45.63 | 03:36.01 | 05:28.13 | 07:14.80 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:48.18 | 03:36.24 | 05:28.87 | 07:15.62 | 4 | →Final A |
3 | 明治大学 | 01:42.61 | 03:30.69 | 05:24.12 | 07:17.20 | 5 | →Final A |
4 | 日本製鉄 | 01:44.19 | 03:32.93 | 05:25.36 | 07:17.77 | 1 | →Final B |
5 | 仙台大学 | 01:41.66 | 03:32.74 | 05:30.38 | 07:31.67 | 2 | →Final B |
6 | 法政大学 | 01:49.93 | 03:43.85 | 05:41.26 | 07:38.03 | 6 | →Final B |
→決勝に進みます。
【男子舵手なしフォア】
Race No: 109
発艇時刻: 10/30 11:10
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:33.74 | 03:11.24 | 04:52.74 | 06:35.35 | 3 | →Final A |
2 | 関西電力 | 01:33.51 | 03:12.03 | 04:56.00 | 06:38.94 | 2 | →Final A |
3 | 仙台大学 | 01:37.04 | 03:18.80 | 05:01.74 | 06:42.42 | 6 | →Final A |
4 | 一橋大学 | 01:39.77 | 03:21.03 | 05:04.43 | 06:47.91 | 1 | →Final B |
5 | 日本大学 | 01:38.56 | 03:20.86 | 05:07.05 | 06:49.72 | 4 | →Final B |
6 | 東北大学 | 01:39.15 | 03:20.50 | 05:07.28 | 06:50.71 | 5 | →Final B |
→順位決定戦に進みます。
【男子舵手なしクォドルプル】
Race No: 107
発艇時刻: 10/30 10:54
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:29.44 | 03:03.87 | 04:40.43 | 06:19.64 | 4 | →Final A |
2 | 明治大学 | 01:32.92 | 03:08.50 | 04:46.53 | 06:23.28 | 3 | →Final A |
3 | 日本大学 | 01:33.57 | 03:10.19 | 04:49.14 | 06:26.43 | 2 | →Final A |
4 | 一橋大学 | 01:31.80 | 03:08.27 | 04:49.79 | 06:35.49 | 5 | →Final B |
5 | 東海大学 | 01:35.34 | 03:15.40 | 05:05.59 | 06:51.64 | 6 | →Final B |
6 | 立命館大学 | 01:54.36 | 03:37.46 | 05:23.63 | 07:07.12 | 1 | →Final B |
→決勝に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 111
発艇時刻: 10/30 11:26
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:41.94 | 03:24.54 | 05:09.40 | 06:51.80 | 3 | →Final A |
2 | 中部電力 | 01:39.43 | 03:21.39 | 05:06.13 | 06:51.91 | 1 | →Final A |
3 | 日本大学 | 01:41.04 | 03:24.73 | 05:09.63 | 06:52.50 | 2 | →Final A |
4 | チョープロ | 01:39.72 | 03:23.69 | 05:11.53 | 06:54.46 | 4 | →Final B |
5 | 明治大学 | 01:43.36 | 03:26.18 | 05:12.13 | 06:55.52 | 5 | →Final B |
6 | 東北大学 | 01:44.12 | 03:30.49 | 05:17.56 | 07:01.65 | 6 | →Final B |
→決勝に進みます。
【男子エイト】
Race No: 113
発艇時刻: 10/30 11:42
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:26.86 | 02:56.69 | 04:29.39 | 06:01.03 | 3 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:29.33 | 02:59.82 | 04:31.83 | 06:03.30 | 2 | →Final A |
3 | 慶應義塾大学 | 01:27.56 | 02:57.77 | 04:31.33 | 06:05.22 | 5 | →Final A |
4 | 仙台大学 | 01:28.18 | 03:00.19 | 04:35.30 | 06:09.76 | 4 | →Final B |
5 | 一橋大学 | 01:29.74 | 03:03.62 | 04:44.44 | 06:25.39 | 1 | →Final B |
6 | 東北大学 | 01:34.63 | 03:12.67 | 04:53.14 | 06:30.29 | 6 | →Final B |
4:田辺翔万 3:大野良太 2:鎌田祐生 B:林大志朗
→決勝に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2021alljapancollege.html
« 第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 3日目組み合わせ | 第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 4日目組み合わせ »