第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 1日目結果
2021/10/28
第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 1日目結果
【男子シングルスカル】
Race No: 21
発艇時刻: 10/28 11:34
組別: TimeTrialD組
→全日本選手権予選に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 23
発艇時刻: 10/28 11:54
組別: HeatA組
S:氏原大舜 B:椙山卓翔
→敗者復活戦に進みます
【男子ペア】
Race No: 29
発艇時刻: 10/28 12:46
組別: HeatC組
S:夏迫海斗 B:嘉屋春樹
→準決勝に進みます。
【男子クォドルプル】
Race No: 34
発艇時刻: 10/28 13:30
組別: TimeTrialD組
S:鈴木柾希 3:城戸真優 2:木村太一 B:谷上日向
→全日本選手権予選に進みます。
【男子舵手なしフォア】
Race No: 38
発艇時刻: 10/28 14:02
組別: HeatC組
S:西村颯介 3:横山和輝 2:松吉隆哉 B:武川豊史
→準決勝に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 40
発艇時刻: 10/28 14:18
組別: HeatA組
S:岩井滉人 3:近藤成生 2:七野開生 B:山本卓哉 C:小橋冬唯
→敗者復活戦に進みます。
【男子エイト】
Race No: 45
発艇時刻: 10/28 14:58
組別: HeatB組
C:奈良拓征 S:島田隼輔 7:宮口大誠 6:今井東吉郎 5:福井修聡
4:田辺翔万 3:大野良太 2:鎌田祐生 B:林大志朗
→敗者復活戦に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2021alljapancollege.html
【男子シングルスカル】
Race No: 21
発艇時刻: 10/28 11:34
組別: TimeTrialD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井 康 (仙台大学) |
01:44.26 | 03:35.93 | 05:33.38 | 07:23.33 | 4 | →Heat(T) |
2 | 北野上 隼人 (MaxBC) |
01:43.99 | 03:33.84 | 05:29.44 | 07:23.77 | 6 | →Heat(T) |
3 | 菅原 陸翔 (日本大学) |
01:45.51 | 03:36.54 | 05:32.61 | 07:24.12 | 2 | →Heat(T) |
4 | 田村 哲平 (愛媛大学) |
01:46.96 | 03:40.95 | 05:37.00 | 07:30.24 | 5 | →Heat(T) |
5 | 岡本 航太朗 (龍谷大学) |
01:48.25 | 03:44.32 | 05:41.06 | 07:37.24 | 3 | →Heat(T) |
6 | 古澤 大賀 (京都大学) |
01:50.74 | 03:48.19 | 05:51.47 | 07:53.58 | 1 |
【男子ダブルスカル】
Race No: 23
発艇時刻: 10/28 11:54
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:37.66 | 03:21.04 | 05:06.54 | 06:53.62 | 6 | →Semi-Final A/B |
2 | 仙台大学 | 01:42.04 | 03:27.89 | 05:16.11 | 07:00.80 | 3 | |
3 | 日本大学 | 01:35.24 | 03:22.14 | 05:14.94 | 07:03.32 | 5 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:41.50 | 03:28.67 | 05:18.96 | 07:03.47 | 4 | |
5 | 一橋大学 | 01:48.03 | 03:39.46 | 05:33.62 | 07:22.63 | 2 | |
6 | 大阪市立大学 | 01:49.75 | 03:41.46 | 05:35.79 | 07:27.18 | 1 |
→敗者復活戦に進みます
【男子ペア】
Race No: 29
発艇時刻: 10/28 12:46
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:46.80 | 03:37.10 | 05:26.06 | 07:13.46 | 3 | →Semi-Final A/B |
2 | 仙台大学 | 01:47.99 | 03:42.62 | 05:34.86 | 07:20.55 | 6 | |
3 | 一橋大学 | 01:44.94 | 03:36.64 | 05:30.16 | 07:23.44 | 2 | |
4 | 法政大学 | 01:48.33 | 03:42.40 | 05:36.22 | 07:29.00 | 4 | |
5 | 慶應義塾大学 | 01:50.31 | 03:46.54 | 05:39.78 | 07:37.24 | 1 | |
6 | 同志社大学 | 01:49.95 | 03:49.45 | 05:50.36 | 07:53.16 | 5 |
→準決勝に進みます。
【男子クォドルプル】
Race No: 34
発艇時刻: 10/28 13:30
組別: TimeTrialD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:32.22 | 03:07.36 | 04:44.15 | 06:20.48 | 1 | →Heat(T) |
2 | 東京経済大学 | 01:31.16 | 03:04.54 | 04:49.75 | 06:27.58 | 2 | →Heat(T) |
3 | 一橋大学 | 01:31.95 | 03:11.79 | 04:54.18 | 06:31.98 | 4 | →Heat(T) |
4 | 日本大学 | 01:38.51 | 03:16.38 | 04:57.48 | 06:33.05 | 5 | →Heat(T) |
5 | 警視庁 | 01:34.82 | 03:15.43 | 04:57.19 | 06:41.95 | 3 | →Heat(T) |
→全日本選手権予選に進みます。
【男子舵手なしフォア】
Race No: 38
発艇時刻: 10/28 14:02
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:36.50 | 03:16.41 | 04:58.36 | 06:38.43 | 5 | →Semi-Final A/B |
2 | 仙台大学 | 01:34.14 | 03:14.75 | 04:57.35 | 06:38.58 | 1 | |
3 | 一橋大学 | 01:37.78 | 03:20.04 | 05:01.42 | 06:42.83 | 4 | |
4 | 中央大学 | 01:35.05 | 03:18.12 | 05:03.43 | 06:51.36 | 2 | |
5 | 同志社大学 | 01:42.92 | 03:33.00 | 05:22.45 | 07:15.38 | 3 | |
→準決勝に進みます。
【男子舵手つきフォア】
Race No: 40
発艇時刻: 10/28 14:18
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:34.64 | 03:16.02 | 05:00.27 | 06:41.59 | 5 | →Semi-Final A/B |
2 | 日本大学 | 01:36.64 | 03:16.90 | 05:02.24 | 06:43.96 | 1 | |
3 | 日本体育大学 | 01:43.17 | 03:28.11 | 05:13.56 | 07:00.12 | 3 | |
4 | 立教大学 | 01:42.27 | 03:29.86 | 05:20.39 | 07:03.31 | 6 | |
5 | 学習院大学 | 01:39.87 | 03:26.99 | 05:18.22 | 07:05.42 | 4 | |
6 | 東京経済大学 | 01:41.95 | 03:27.68 | 05:19.88 | 07:07.16 | 2 |
→敗者復活戦に進みます。
【男子エイト】
Race No: 45
発艇時刻: 10/28 14:58
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:24.84 | 02:53.11 | 04:21.86 | 05:50.96 | 3 | →Semi-Final A/B |
2 | 日本大学 | 01:26.19 | 02:56.28 | 04:26.89 | 05:57.99 | 1 | |
3 | 明治大学 | 01:26.68 | 02:57.61 | 04:29.91 | 06:02.72 | 4 | |
4 | 同志社大学 | 01:28.72 | 03:03.36 | 04:35.61 | 06:11.29 | 2 | |
5 | 東京工業大学 | 01:30.84 | 03:09.44 | 04:52.36 | 06:35.96 | 5 |
4:田辺翔万 3:大野良太 2:鎌田祐生 B:林大志朗
→敗者復活戦に進みます。
【大会HP】
https://www.jara.or.jp/race/current/2021alljapancollege.html
« 第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 1日目組み合わせ | 第99回 全日本選手権大会 兼 第48回 全日本大学選手権大会 2日目組み合わせ »