第47回 全日本大学選手権大会 1日目結果

2020/10/22

第47回全日本大学選手権大会1日目結果


【男子エイト】
Race No: 4
発艇時刻: 10/22 08:54
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学  01:26.44 02:57.97 04:30.47 05:59.95 2 →Semi-Final
2 明治大学  01:27.50 02:58.43 04:30.70 06:01.43 4  
3 東京大学  01:30.04 03:03.66 04:37.78 06:15.88 5  
4 大阪大学  01:29.47 03:07.68 04:47.94 06:26.30 3
C:三輪拓斗 S:島田隼輔 7:大野良太 6:福井修聡 5:江畠凛斉
4:吉田拓人 3:岩井滉人 2:鎌田祐生 B:夏迫海斗
→準決勝に進みます。


【男子舵手付きフォア】
Race No: 7
発艇時刻: 10/22 09:18
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 慶應義塾大学  01:39.24 03:23.13 05:08.99 06:52.31 4 →Semi-Final
2 日本大学  01:42.24 03:26.21 05:11.19 06:54.67 2  
3 一橋大学  01:41.17 03:26.49 05:15.05 07:00.23 5  
4 東京大学  01:42.05 03:26.89 05:14.81 07:02.63 3  
5 防衛大学校  01:55.32 03:54.86 05:57.28 07:59.22 6
S:西村颯介 3:七野開生 2:林大志郎 B:近藤成生 C:奈良拓征
→敗者復活戦に進みます。


【男子舵手なしフォア】
Race No: 13
発艇時刻: 10/22 10:06
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 一橋大学  01:35.67 03:16.18 04:57.71 06:38.54 3 →Semi-Final
2 日本大学  01:37.79 03:18.73 05:00.34 06:39.11 2  
3 同志社大学  01:38.34 03:22.77 05:07.97 06:52.89 4  
4 名古屋大学  01:42.18 03:32.10 05:22.85 07:16.25 5
S:高橋創丸 3:田中導栄 2:武川豊史 B:松吉隆哉
→敗者復活戦に進みます。


【男子舵手なしクォドルプル】
Race No: 18
発艇時刻: 10/22 10:46
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学  01:28.51 03:02.87 04:39.77 06:13.59 3 →Semi-Final
2 立教大学  01:34.36 03:14.07 04:55.84 06:35.28 5  
3 早稲田大学  01:32.05 03:12.88 04:58.12 06:41.59 4  
4 成蹊大学  01:41.39 03:29.18 05:17.51 07:04.86 2
S:今井東吉郎 3:氏原大舜 2:木村太一 B:鈴木柾希
→準決勝に進みます。


【男子ダブルスカル】
Race No: 24
発艇時刻: 10/22 11:34
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 富山国際大学  01:37.83 03:22.61 05:06.72 06:50.26 2 →Semi-Final
2 日本大学  01:37.45 03:25.82 05:13.68 07:02.22 3  
3 東京経済大学  01:43.09 03:32.23 05:22.99 07:11.30 4  
4 京都大学  01:48.63 03:45.41 05:41.52 07:37.76 6  
5 学習院大学  01:49.84 03:47.72 05:44.28 07:42.19 5
S:佐藤樹 B:川村脩斗
→敗者復活戦に進みます。


【男子舵手なしペア】
Race No: 33
発艇時刻: 10/22 12:46
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学  01:49.26 03:40.66 05:34.43 07:26.50 5 →Semi-Final
2 滋賀大学  01:46.06 03:37.85 05:34.12 07:30.75 6  
3 日本大学  01:51.92 03:42.83 05:38.54 07:36.01 4  
4 大阪大学  01:48.45 03:41.40 05:41.32 07:40.90 2  
5 立教大学  01:57.05 03:56.28 05:57.12 07:58.68 3
S:新井虎之介 B:横山和輝
→敗者復活戦に進みます。