第98回 全日本選手権大会 3日目結果
2020/10/10
第98回 全日本選手権大会 3日目結果
【男子エイト】
Race No: 68
発艇時刻: 10/10 08:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.64 | 02:53.39 | 04:23.41 | 05:52.32 | 4 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:28.28 | 02:56.67 | 04:29.00 | 06:01.40 | 5 | →Final A |
3 | 早稲田大学 | 01:27.37 | 02:58.11 | 04:33.15 | 06:06.79 | 3 | →Final B |
4 | 中部電力 | 01:27.79 | 02:59.67 | 04:35.38 | 06:09.82 | 2 | →Final B |
5 | 慶應義塾大学 | 01:31.53 | 03:06.65 | 04:45.98 | 06:25.31 | 6 |
5:江畠凛斉 6:福井修聡 7:大野良太 S:島田隼輔
→決勝に進みます。
【男子シングルスカル】
Race No: 75
発艇時刻: 10/10 09:22
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武田 匡弘 (関西電力) |
01:46.29 | 03:43.28 | 05:27.59 | 07:21.57 | 4 | →Final A |
2 | 日田 駿 (日本体育大学) |
01:49.74 | 03:43.36 | 05:40.76 | 07:32.79 | 5 | →Final B |
3 | 春名 祐希 (日本大学) |
01:50.99 | 03:46.59 | 05:44.27 | 07:33.39 | 3 | |
4 | 浅山 悠 (東京大学) |
01:50.10 | 03:44.01 | 05:43.08 | 07:40.59 | 2 |
【男子舵手つきフォア】
Race No: 79
発艇時刻: 10/10 10:02
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:36.44 | 03:18.08 | 05:04.46 | 06:52.16 | 4 | →Final A |
2 | 日本大学 | 01:40.47 | 03:24.97 | 05:12.64 | 06:56.28 | 5 | →Final A |
3 | 立命館大学 | 01:43.41 | 03:27.50 | 05:14.36 | 06:58.03 | 6 | →Final B |
4 | 慶應義塾大学 | 01:43.11 | 03:27.72 | 05:15.32 | 07:00.43 | 2 | →Final B |
5 | 京都大学 | 01:39.85 | 03:26.95 | 05:18.39 | 07:09.03 | 3 |
→決勝に進みます。
【男子舵手なしクォドルプル】
Race No: 82
発艇時刻: 10/10 10:26
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.54 | 03:05.08 | 04:43.55 | 06:16.66 | 3 | →Final A |
2 | 仙台大学 | 01:30.99 | 03:04.89 | 04:42.63 | 06:16.81 | 4 | →Final A |
3 | 東京経済大学 | 01:33.69 | 03:10.35 | 04:51.91 | 06:28.23 | 5 | →Final B |
4 | 日本体育大学 | 01:34.26 | 03:12.24 | 04:51.26 | 06:29.57 | 2 | →Final B |
5 | 警視庁 | 01:35.24 | 03:16.56 | 05:01.02 | 06:40.09 | 6 |
→決勝に進みます。
【男子ダブルスカル】
Race No: 92
発艇時刻: 10/10 13:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:39.67 | 03:23.31 | 05:08.70 | 06:51.80 | 4 | |
2 | 日本大学 | 01:42.40 | 03:26.89 | 05:12.01 | 06:54.58 | 3 | |
3 | 仙台大学 | 01:39.34 | 03:24.83 | 05:11.62 | 06:58.04 | 5 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:42.94 | 03:29.48 | 05:18.90 | 07:09.16 | 2 |