第97回全日本選手権大会 1日目結果

2019/05/23

男子シングルスカル

Race No: 7
発艇時刻: 05/23 09:30
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 遠山 秀雄
(日本体育大学)
      07:25.63 5 →Semi-Final
2 島田 隼輔
(日本大学)
      07:27.47 1  
3 吾郷 匠実
(松江工業高等専門学校)
      07:38.41 6  
4 是澤 祐輔
(明治安田生命)
      07:47.04 3  
5 山口 将平
(瀬田漕艇クラブ)
      08:06.61 2  
6 宮口 貴義
(金沢大学)
      08:11.44 4
→敗者復活戦に進みます。

軽量級男子ダブルスカル

Race No: 24
発艇時刻: 05/23 11:58
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:39.61 03:23.66 05:10.47 07:00.31 3 →Semi-Final
2 日本製鉄 01:43.92 03:34.28 05:24.50 07:15.15 2  
3 筑波大学 01:47.03 03:39.55 05:31.02 07:24.51 4  
4 一橋大学 01:45.21 03:34.74 05:28.81 07:24.74 5
S:川村B:木村(太一)
→準決勝に進みます。

男子舵手なしフォア

Race No: 26
発艇時刻: 05/23 12:14
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:34.74 03:13.56 04:59.87 06:48.06 4 →Semi-Final
2 大阪府立大学 01:38.49 03:19.94 05:07.44 06:57.42 5  
3 富山国際大学 01:40.72 03:24.17 05:10.71 07:02.13 2  
4 大阪大学 01:38.26 03:25.19 05:16.94 07:08.53 3
S:藤原3:井尻2:嘉屋B:夏迫
→準決勝に進みます。

男子舵手なしクォドルプル

Race No: 30
発艇時刻: 05/23 13:46
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:35.59 03:13.44 04:52.45 06:32.41 2 →Semi-Final
2 日本大学 01:34.60 03:14.55 04:58.39 06:41.80 4  
3 日本体育大学 01:38.03 03:16.74 04:59.85 06:42.84 5  
4 立命館大学 01:36.88 03:17.46 05:00.36 06:44.23 3  
5 茨城大学 01:35.92 03:17.75 05:03.05 06:46.75 1
S:鎌田(裕)3:大野2:長尾B:岩井
→敗者復活戦に進みます。

男子舵手つきフォア

Race No: 33
発艇時刻: 05/23 14:10
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 大阪府立大学 01:41.72 03:25.06 05:09.51 06:55.53 4 →Semi-Final
2 日本大学 01:43.76 03:29.02 05:17.28 07:04.24 2  
3 東京工業大学 01:44.82 03:31.04 05:19.69 07:09.09 5  
4 早稲田大学 01:47.32 03:33.61 05:23.18 07:13.77 3  
5 東京大学 01:46.67 03:39.14 05:40.46 07:45.68 1
S:松吉3:阿部2:中村B:中西C:奈良
→敗者復活戦に進みます。

男子エイト

Race No: 39
発艇時刻: 05/23 14:58
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東レ滋賀 01:32.21 03:07.05 04:45.05 06:18.83 2 →Semi-Final
2 日本大学 01:30.27 03:04.76 04:46.16 06:25.31 5  
3 一橋大学 01:32.47 03:10.02 04:53.80 06:33.70 3  
4 東京大学 01:36.54 03:19.94 05:09.21 06:52.65 4
C:三輪S:江本7:高瀬6:瀬戸5:木村(晶)4:鎌田(拓)3:福井2:江畠B:石原
→敗者復活戦に進みます。

詳しくは下のホームページをご覧ください。
https://www.jara.or.jp/race/current/2019alljapan.html