全日本選手権大会(決勝・順位決定戦 結果)

2016/11/12

大会4目(平成28年11月13日)の組み合わせは以下の通りです。

【男子シングルスカル】
木村 晶

発艇時刻: 11/13 09:20
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 木村 晶
(日本大学)
01:46.49 03:41.80 05:34.43 07:29.58 3  
2 植村 篤希
(中部電力)
01:48.18 03:44.70 05:42.40 07:35.19 5  
3 本間 光夫
(仙台大学)
01:45.08 03:40.48 05:39.68 07:36.77 4  
4 佐々木 昂大
(富山国際大学)
01:50.81 03:46.70 05:41.93 07:38.29 2  
            1  
            6
 


→総合5位です。

【男子舵手付きペア】
C:八木陽輝
S:河津蒼摩
B:熊谷大樹
 

Race No: 131
発艇時刻: 11/13 11:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 日本大学 01:53.96 03:51.25 05:48.33 07:47.11 3  
2 慶應義塾大学 01:51.81 03:50.25 05:51.94 07:51.82 4  
3 京都大学 01:56.22 03:56.84 05:59.86 07:55.89 2  
4 早稲田大学 01:55.77 03:57.50 05:58.65 07:57.76 5  
 
             

結果→1位です。


【男子舵手なしクォドルプル】
S:高瀬稜真
3:瀬戸淳也
2:野村大貴
B:古米峻知
発艇時刻: 11/13 13:20
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 関西電力美浜 01:30.04 03:04.42 04:41.17 06:15.78 5  
2 日本大学 01:32.50 03:07.27 04:43.90 06:17.18 4  
3 仙台大学 01:32.27 03:09.09 04:47.24 06:21.84 2  
4 富山国際大学 01:33.30 03:11.42 04:49.77 06:22.68 3  
            1  
            6


→総合2位です。



【男子舵手なしフォア】
S:堀江翔太
3:鎌田拓弥
2:松井海修
B:江本拓斗

発艇時刻: 11/13 13:50
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 立教大学 01:31.45 03:08.75 04:47.00 06:21.79 3  
2 トヨタ紡織 01:32.47 03:11.37 04:49.44 06:24.02 2  
3 仙台大学 01:33.80 03:12.50 04:50.10 06:25.22 4  
4 日本大学 01:33.56 03:12.17 04:50.98 06:28.54 5  
            1  
            6
 

→総合4位です。

【男子舵手付きフォア】
S:吹越智一
3:倉橋正斗
2:石原晶太
B:中里優太
C:佐藤宏行

発艇時刻: 11/13 14:20
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 仙台大学 01:35.10 03:15.71 04:58.72 06:37.86 3  
2 日本大学 01:38.06 03:18.18 05:00.99 06:40.46 2  
3 大阪市立大学 01:39.06 03:21.86 05:05.40 06:47.08 4  
4 東京大学 01:42.02 03:24.02 05:08.43 06:49.84 5  
            1  
            6
 


→総合2位です。


【男子エイト】
C:佐藤剛生
S:佐藤翔
7:志賀巧
6:港裕也
5:大下喬平
4:山根慶太
3:林亜門
2:嶋田潤
B:伊藤駿汰

発艇時刻: 11/13 15:20
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m レ―ン Qualify
1 NTT東日本 01:25.06 02:55.08 04:27.40 05:56.87 3  
2 日本大学 01:25.87 02:58.23 04:30.20 05:59.48 4  
3 明治大学 01:26.34 02:57.64 04:29.95 05:59.59 2  
4 明治安田生命 01:27.62 03:00.74 04:34.16 06:06.36 5  
            1  
            6
 


→総合2位です。