第42回 全日本大学選手権競漕大会 (決勝)

2015/08/23

〔男子舵手付きペア(M2+)〕
S:宮崎真次
B:小林大輔
Race No:
194
発艇時刻:
08/23 08:42
組別:
順決
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank  
1              
2 立命館大学 01:55.51 03:55.14 05:57.41 07:58.03 4  
3 東北大学 01:52.25 03:46.80 05:43.25 07:38.60 1  
4 日本大学 01:51.13 03:46.57 05:44.95 07:39.76 2 6位
5 東京大学 01:52.93 03:49.14 05:49.62 07:45.58 3  
6            
  
〔男子舵手なしペア(M2-)〕
S:伊藤駿太
B:港 裕哉
Race No:
203
発艇時刻:
08/23 10:30
組別:
決勝
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank  
1              
2 一橋大学 01:41.79 03:29.07 05:18.63 07:05.16 4  
3 茨城大学 01:39.41 03:25.88 05:14.75 07:00.67 3  
4 日本大学 01:37.01 03:21.59 05:08.32 06:55.36 1 優勝
5 立命館大学 01:37.98 03:23.98 05:11.26 06:57.53 2  
6          
 
 https://youtu.be/R5SQPEeTyfw

〔男子ダブルスカル(M2×)〕
S:野村大貴
B:古米峻知
Race No:
208
発艇時刻:
08/23 12:10
組別:
決勝
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1              
2 日本大学 01:35.07 03:18.47 05:04.60 06:52.44 1 優勝
3 富山国際大学 01:37.60 03:24.01 05:09.64 06:55.42 2  
4 千葉大学 01:39.87 03:27.19 05:14.69 07:02.08 3  
5 立命館大学 01:40.07 03:25.30 05:13.24 07:04.33 4  
6              
 https://youtu.be/I-hrBv5TN6U

〔男子舵手なしフォア〕
S:嶋田 潤
3:木村良太郎
2:大下喬平
B:青山浩平
Race No:
209
発艇時刻:
08/23 13:10
組別:
決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1              
2 明治大学 01:31.53 03:07.33 04:42.47 06:14.99 2  
3 立教大学 01:30.20 03:04.48 04:39.24 06:12.76 1  
4 慶應義塾大学 01:31.85 03:06.80 04:42.21 06:15.12 3  
5 日本大学 01:32.89 03:08.15 04:44.52 06:16.76 4 4位
6              
 
 
 
〔男子舵手なしクォドルプル(M4×)〕
S:高瀬悠斗
3:入谷玲音
2:中原友朗
B:山口健太
Race No:
210
発艇時刻:
08/23 13:30
組別:
決勝
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1              
2 明治大学 01:29.83 03:02.02 04:34.96 06:05.97 1  
3 岐阜経済大学 01:30.48 03:02.43 04:44.92 06:21.71 4  
4 中央大学 01:28.95 03:05.90 04:37.98 06:12.19 3  
5 日本大学 01:27.93 02:59.73 04:34.66 06:09.59 2 準優勝
6              
 https://youtu.be/rMAEcEnwsvc
 
 
 

〔男子舵手付きフォア(M4+)〕
S:堀江翔太
3:山地冬馬
2:河津蒼真
B:中里優太
C:佐藤剛生
 
Race No:
211
発艇時刻:
08/23 13:50
組別:
決勝
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1              
2 日本大学 01:34.06 03:12.19 04:53.00 06:32.02 1 優勝
3 明治大学 01:36.50 03:14.83 04:55.42 06:34.73 2  
4 一橋大学 01:37.63 03:18.28 04:58.78 06:36.50 4  
5 仙台大学 01:36.83 03:15.51 04:57.35 06:36.31 3  
6              
 https://youtu.be/Rxhb6egjvYM
 
 

〔男子エイト(M8+)〕
C:山口順大
S:佐藤 翔
7:志賀 巧
6:荒木祥太
5:林 亜門
4:山根慶太
3:上野悠貴
2:大塚圭宏
B:中溝朝善
Race No:
215
発艇時刻:
08/23 15:00
組別:
決勝
 
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1              
2 日本大学 01:24.58 02:50.94 04:19.16 05:47.47 2 準優勝
3 早稲田大学 01:24.35 02:51.18 04:18.92 05:45.26 1  
4 一橋大学 01:25.12 02:53.69 04:24.06 05:53.56 3  
5 仙台大学 01:26.56 02:57.01 04:28.43 05:58.53 4  
6              
 https://youtu.be/D9sThW9NeiM
  
男子総合優勝10連覇!
そして、18回目の総合優勝獲得となりました!!