第45回 全日本大学選手権大会 4日目 結果

2018/09/09

第45回 全日本大学選手権大会 4日目 結果は以下のとおりです。

【男子ダブルスカル】
Race No: 178
発艇時刻: 09/09 09:02
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京海洋大学 01:37.36 03:19.27 05:02.01 06:44.29 3  
2 仙台大学 01:39.84 03:22.07 05:05.47 06:45.96 2  
3 日本大学 01:40.49 03:21.69 05:04.93 06:48.66 4  
4 九州大学 01:38.99 03:24.35 05:09.90 06:56.24 5
S:入谷 B:高瀬(悠)

→最終結果7位です。


【男子舵手なしフォア】
Race No: 179
発艇時刻: 09/09 09:12
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:31.75 03:08.02 04:46.65 06:23.12 3  
2 早稲田大学 01:33.09 03:11.26 04:48.66 06:24.31 4  
3 日本大学 01:36.16 03:13.60 04:51.15 06:25.55 5  
4 東海大学 01:33.37 03:10.57 04:49.85 06:27.17 2
S:春名 3:松井 2:松吉 B:藤原

→最終結果7位です。


【男子舵手なしクォドルプル】
Race No: 180
発艇時刻: 09/09 09:22
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:29.00 03:02.96 04:37.90 06:07.99 3  
2 日本大学 01:31.08 03:05.57 04:39.53 06:08.26 4  
3 東京経済大学 01:30.88 03:05.90 04:40.99 06:14.46 2  
4 立命館大学 01:33.02 03:08.14 04:43.00 06:18.14 5
S:太田 3:福井 2:野村 B:嘉屋

→最終結果6位です。


【男子シングルスカル】
Race No: 188
発艇時刻: 09/09 11:20
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 宮浦 真之
(中央大学)
01:46.98 03:39.26 05:32.88 07:37.86 3  
2 野口 皓平
(広島大学)
01:51.54 03:48.51 05:43.58 07:46.87 2  
3 木村 太一
(日本大学)
01:54.54 03:51.61 05:47.55 07:49.09 4  
4 小島 広大
(仙台大学)
01:55.55 03:53.63 05:51.33 07:56.07 5

→最終結果3位です。


【男子舵手付きペア】
Race No: 189
発艇時刻: 09/09 11:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:52.00 03:51.31 05:53.44 07:50.36 3  
2 早稲田大学 01:51.22 03:52.32 05:55.37 07:52.34 4  
3 明治大学 01:54.94 03:55.75 06:00.74 07:56.75 2  
4 仙台大学 01:57.10 03:56.10 05:58.44 07:56.98 5
S:河津 B:阿部 C:三輪

→最終結果1位優勝です。

【男子舵手付きフォア】
Race No: 195
発艇時刻: 09/09 15:00
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:42.34 03:24.73 05:05.72 06:44.87 4  
2 日本体育大学 01:41.46 03:23.38 05:04.68 06:46.30 2  
3 仙台大学 01:43.14 03:26.21 05:07.85 06:47.14 3  
4 一橋大学 01:44.52 03:27.55 05:14.89 07:06.45 5
S:江畠 3:高橋 2:佐藤 B:中原 C:古田

→最終結果1位優勝です。

【男子エイト】
Race No: 199
発艇時刻: 09/09 16:00
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学 01:27.84 02:58.64 04:28.43 05:55.91 3  
2 一橋大学 01:29.98 03:02.59 04:31.92 06:00.70 4  
3 中央大学 01:28.54 03:02.22 04:32.36 06:01.04 2  
4 仙台大学 01:31.00 03:05.88 04:36.25 06:03.31 5
S:江本 7:瀬戸 6:吉田 5:高瀬(稜) 4:木村 3:石原 2:鎌田 B:堀江 C:八木

→最終結果1位優勝です。